占总病例逾61%仍全国最多 雪骨痛热症 1周232宗!
(吉隆坡8日讯)这边厢有第三波的新冠肺炎疫情爆发,另边厢却有骨痛热症,雪州单单在近一周就有多达232宗骨痛热症病例,占全国总病例逾61%,依然名列全国榜首!
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
根据卫生部发布从9月27日至10月3日的全国骨痛热症的病例显示,共有30个骨痛热症“热点区”,其中19个地区就坐落在雪州,联邦直辖区则有8个、森美兰有2个、以及砂拉越有1个。
全国在短短一周内就有30个骨痛热症的“热点区”,累计病例有375宗,雪州占了61%共232宗,联邦直辖区有103宗、森美兰有22宗,和砂拉越的18宗。
雪州骨痛热症病例集中在2个县,即八打灵县和乌冷县,分别有85和147宗。
即使雪州累计病例是各州之首,不过最多病例的州属却是联邦直辖区的帝帝旺沙县,已维持67天有病例,截至3日共有34宗病例。
至于最高病例的排列第二和第三,就分别是乌冷县的瑟巴卡英达花园(Taman Sepakat Indah)的斯里丽雅瑟组屋(Apartment Sri Ria),以及八打灵县的E1 Sek 7,分别有26个23宗病例。
值得一提的是,在上述30个“热点区”中,许多都属高楼住宅区,包括组屋和公寓。
卫部提醒采多项防范措施
卫生部面子书专页也贴文温馨提醒,黑斑蚊截至本月3日,已导致马来西亚有127人死亡,同时呼吁众人采取多项防范措施。
这类措施就包括使用驱蚊剂、穿上长袖衣裤、安装驱蚊器、喷射昆虫毒气雾剂、安装蚊帐、睡在蚊帐里、在早上6至9时及晚上6至8时待在屋外,因这是黑斑蚊活跃时刻。
此外,基于雪州乌冷县有多个骨痛热症“热点区”,乌冷县卫生局也展开系列的预防措施,包括派发昆虫毒气雾剂、安排讲座会、在社区组成防范黑斑蚊工作队、广播车宣导防范措施、悬挂横幅等。
■从9月27日至10月3日的骨痛热症病例:
例 | 州属 | 县 | 地点 | 病例(宗) | 爆发持续时间(天数) |
1 | 联邦直辖区 | 帝帝旺沙 | Desa Tun Hussein Onn(Blok C1-C5) | 34 | 67 |
2 | 雪州 | 乌冷 | Evergreen Scot Pine Bdr Sg Long | 11 | 63 |
3 | 雪州 | 乌冷 | Jln 6/5 Seksyen 6 BB Bangi | 19 | 59 |
4 | 森美兰 | 芙蓉 | Taman Bukit Margosa(Jln 6- Jln 18) | 17 | 59 |
5 | 联邦直辖区 | 甲洞 | Bdr Manjalara(Menara Manjalara Condo Blok A-G)/ | 14 | 58 |
6 | 雪州 | 乌冷 | Evergreen Park Acom & Hazel Bdr Sg Long | 10 | 57 |
7 | 雪州 | 八打灵 | E1 Sek 7 (Teres E:Jln 7/29-7/35) | 23 | 55 |
8 | 雪州 | 八打灵 | E5 Sek U20(Fasa 1a Bbsb:Jln 1a/1-9) | 13 | 55 |
9 | 雪州 | 八打灵 | E15 Bdr Bkt Puchong Bp1(Flat Bkt Puchong) | 15 | 55 |
10 | 雪州 | 乌冷 | Apt Sri Ria Taman Sepakat Indah | 26 | 53 |
11 | 联邦直辖区 | 班底谷 | Vista Komanwel C | 9 | 48 |
12 | 联邦直辖区 | 蕉赖 | Pangsapuri Sri Malaysia | 10 | 42 |
13 | 雪州 | 乌冷 | Jln Kesuma 5/12,5/12a-5/12f Bdr Tasik Kesuma | 13 | 42 |
14 | 雪州 | 乌冷 | Apt Minang Ria Taman Minang Ria | 16 | 42 |
15 | 联邦直辖区 | 蕉赖 | Kem Sg Besi(Bilik Bujang Ramd) | 12 | 40 |
16 | 雪州 | 乌冷 | Jln 3/23-28, Jln 3/35-37 Sek 3 BB Bangi | 20 | 39 |
17 | 雪州 | 八打灵 | E6 BI Pju 10 Apt Lestari | 9 | 38 |
18 | 雪州 | 乌冷 | Kem Pga Batu 7 Cheras | 12 | 38 |
19 | 联邦直辖区 | 班底谷 | Institut Latihan Perindustrian | 8 | 37 |
20 | 砂拉越 | 美里 | Jalan Palma 7 | 18 | 37 |
21 | 雪州 | 八打灵 | E1 Sek 9(Kuarters Ipk Selangor) | 3 | 35 |
22 | 雪州 | 乌冷 | Jln Cp 3 Taman Cheras Perdana | 9 | 34 |
23 | 联邦直辖区 | 布城 | Presint 9-Jalan P9g1/1-G1/5 | 10 | 33 |
24 | 森美兰 | 芙蓉 | Hijayu 3d Alwinix & Alconix(No 900-1433) | 5 | 33 |
25 | 雪州 | 乌冷 | Taman Bukit Ros | 4 | 32 |
26 | 联邦直辖区 | 蕉赖 | Jln Gandek(Jln Gandek,Jln Kalong,Jln Gelang) | 6 | 31 |
27 | 雪州 | 八打灵 | E6 BI Pju 9 Sd 13 Paradesa Rustiqa Kondo | 4 | 31 |
28 | 雪州 | 乌冷 | Jln 4/5 Sek BB Bangi | 7 | 31 |
29 | 雪州 | 八打灵 | E 14 Tmn Kinrara Jln TK 5(Flat Tmn Mawar) | 6 | 31 |
30 | 雪州 | 八打灵 | E4 Sek U1(Teres D:Jln U1/80-83) | 9 | 31 |
报导:刘淑美