最高水位达5.7公尺 5县将大涨潮小心防范
(吉隆坡29日讯)在来临的9月和10月,雪州的巴生、瓜冷、雪邦、瓜雪和沙白安南县将有大涨潮,海潮最高水位可高达5.7公尺,沿海一带的居民受促提高警惕和做出防范工作!
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
根据国家水文地理中心(Pusat Hidrografi Nasional)的预测,迎来海潮的日期包括有9月1、2、29和30日、10月1日、2日、27、28、29和30日,其中的9月30日、10月1、28和29日的海潮高达5.7公尺。
雪州政府秘书办公室发表文告指出,根据数据显示,巴生港口(Pelabuhan Klang)的海潮是处于最高的水位,雪州政府因此也指示涉及的各县做好准备应对,涉及的县属则包括巴生、瓜冷、雪邦、瓜雪和沙白安南。
文告指出,一旦大涨潮适逢遇到狂风暴雨,将会导致沿海一带地区发生水灾的风险更高,因此呼吁受影响的居民做好准备,并遵守相关单位的指示和安排。
此外,当局也在各县设立行动室和疏散中心,详情可致电联络巴生行动室03-33716700、瓜冷行动室03-31822565、雪邦行动室03-87064613、瓜雪行动室03-3289632以及沙白安南行动室03-32247058。
>>>相关新闻:濱海5縣4波大漲潮
雪州于9月和10月发生大涨潮的日期、地点和海潮高点:
日期 | 时间 | 海潮高点 |
9月1日(日) | 7.23AM | 5.5公尺 |
9月2日(一) | 8.02AM | 5.5公尺 |
9月29日(日) | 6.02AM | 5.6公尺 |
9月30日(一) | 7.00AM | 5.7公尺 |
10月1日(二) | 7.36AM | 5.7公尺 |
10月2日(三) | 8.09AM | 5.5公尺 |
10月27日(日) | 5.10AM | 5.5公尺 |
10月28日(一) | 5.53AM | 5.7公尺 |
10月29日 (二) | 6.33AM | 5.7公尺 |
10月30日(三) | 7.08AM | 5.6公尺 |
发生大涨潮时会发生水灾的高风险地区:
县 | 地点 |
雪邦 | Pesisir Pantai BaganLalang、Kampung Tanjung Rhu、Kampung Bagan Lalang、 Kampung Orang Asli Bagan Lalang |
瓜冷 | Pantai Kelanang、Pesisir Kawasan Tanjung Sepat、Jalan Harmoni、Kwee Kee Fishery、 Istana Pantai Bahagia 、Rumah Penginapan Persekutuan、Jalan Kundang 6、Pekan Tanjung Sepat Tanjung Sepat |
巴生 | Jalan Pandamaran、Pelabuhan Klang、 Northport (Pelabuhan Klang)、Pengkalan Tok Muda、Ban Sementa、Ban Sg. Keramat Batu 5 Kapar、Taman Selat Damai、Kampung Perepat – JetiNelayan Kampong Perepat、Pulau Ketam Telok Gong |
瓜雪 | Pantai Remis Jeram、Kg. Lembah Pantai、Kg. Tok Adam、Kg. Bagan Pasir、Kg. Bagan Sg. Kajang、Kg. Bagan Pasir Penambang、Taman Bayu, MukimPermatang、Bandar Baru、 Pusat E-Pengisytiharan Lembaga Kemajuan、 Kg. Sg. Semilang – MedanSelera Pantai Remis – PantaiIndah Seaview Resort、Bagan Tengkorak Jalan Bomba Tanjung Karang |
沙白安南 | Ban Tebuk Mendeling、 Pantai Bagan Sg. Besar、Pantai Bagan Nakhoda、Pantai Batu 23 Sg. Nibong、Ban Pantai Sg. Lang、Kg. Sg. Air Tawar、Parit Baru、Kampung Sungai Gatal、ILDAS – Kampong Datuk Rahman Shafiee、Kampung Parit Baroh – Institut Perakaunan Negara Politeknik Sultan Idris Shah –Sekolah Berasrama PenuhIntegrasi Sabak Bernam、Persisiran Pantai Bedena、SMA Pasir Panjang – Kg. Pasir Panjang、Bagan Sekinchan、Bagan Sungai Besar、Bagan Sungai Burong、Jalan Seri Sentosa 2Kampung Sekendi |
各县行动室和疏散中心详情:
县 | 疏散中心 | 行动室联络号码 |
雪邦 | Maahad Intergrasi Tahfiz Selangor | 雪邦县土地局:03-87064613 |
瓜冷 | Dewan Orang Ramai Kg Kelanang、Dewan Orang Ramai Sri Kundang, Kg Kundang | 瓜冷县土地局:03-31822565 |
巴生 | Dewan Serbaguna Kg Sg Serdang、SRA Kg Batu 4 Jalan Kapar、Dewan Kompleks Sukan Pandamaran、Dewan Serbaguna MPK PelabuhanKlang | 巴生县土地局:03-33716700 |
瓜雪 | Institut Pengurusan Peladang Tg Karang、Dewan SRJK(C) Pasir Penambang、SMK Seri Tanjong、SK Pasangan、Sekolah Kebangsaan Asam Jawa、Balairaya JKKK Kg Pasir Tuntong、Dewan Orang Ramai Jeram、Balai JKKK Kg Sg Sembilang、Dewan Orang Ramai Sg Buloh、Sekolah Kebangsaan Tambak Jawa | 瓜雪县土地局:03-32897632 / 03-32896225 (APM) |
沙白安南 | Dewan Sri Sekinchan、Dewan Seri Bernam、Dewan Parit Baru、Dewan Sri Nakhoda, BNO | 沙白安南县土地局:03-32247058 / 03-32241794 (APM)) |
↓看更多新闻↓